Type: | 8070 A SK 2 (KK) |
PS / kW: | 64 PS / 48 kW |
Betriebsstd.: | 7045 |
Baujahr: | 1989 |
Bereifung vorne: | 320/85R20 |
Bereifung hinten: | 380/85R30 |
Reifenprofiltiefe vorne (%): | 20 |
Reifenprofiltiefe hinten (%): | 70 |
Steuergeräte DW (gesamt): | 1 |
Zul. Gesamtgewicht (kg): | 4400 |
Eigengewicht (kg): | 3020 |
Nutzlast (kg): | 1380 |
Anzahl der Vorbesitzer: | 1 |
Schöner Steyr 8070 A SK2
Kabinenausführung SK2
1DW Steuergerät
Dachgebläse
Heizung
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck und Satzfehler vorbehalten.
ein Service von www.landwirt.com