Type: | 4095 Kompakt ET Profi |
PS / kW: | 99 PS / 73 kW |
Betriebsstd.: | 3418 |
Baujahr: | 2014 |
Bereifung vorne: | 380/70R20 |
Bereifung hinten: | 480/70R30 |
Reifenprofiltiefe vorne (%): | 100 |
Reifenprofiltiefe hinten (%): | 40 |
Steuergeräte DW (gesamt): | 3 |
Zul. Gesamtgewicht (kg): | 6000 |
Eigengewicht (kg): | 3945 |
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: | 4 |
Anzahl der Vorbesitzer: | 1 |
Steyr 4095 Kompakt
Last Schaltgetriebe mit Powershuttle
Wegzapfwelle
Hydraulischer Anhängerbremse
3DW Steuergeräte mit Schwimmstellung
Freier Rücklauf
Hydraulischer Oberlenker
Autom. Anhängerkupplung
Ackerschiene
Frontkraftheber mit Frontzapfwelle
1DW Steuergerät vorne
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck und Satzfehler vorbehalten.
ein Service von www.landwirt.com