
| Type: | JX 25 HST |
| PS / kW: | 25 PS / 19 kW |
| Baujahr: | 2022 |
| Bereifung vorne: | 23x8.50-12 |
| Bereifung hinten: | 305/70-16.5 |
| Steuergeräte DW (gesamt): | 1 |
| Eigengewicht (kg): | 655 |
| Anzahl der Zylinder: | 3 |
LS Kleintraktor
2stufiger Hydrostat
25 KM/h
Heck und Mittelzapfwelle
1DW Steuergerät im Heck
Heckhydraulik mit Schnellkuppler
Oberlenker
Automotives Fahren mit Tempomat
Industriebereifung
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck und Satzfehler vorbehalten.
ein Service von www.landwirt.com